Častá v číslach
Prvá písomná zmienka o obci: rok 1240
Nadmorská výška obce v m.n.m.: 292
Celková výmera územia obce [m2]: 35 231 774
Hustota obyvateľstva na km2: 60
Demografia (31.12.2006)
Počet obyvateľov k 31.12. spolu: 2128
muži 1030
ženy 1098
Predproduktívny vek (0-14) spolu: 327
Produktívny vek (15-54) ženy: 645
Produktívny vek (15-59) muži: 729
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 427
Počet sobášov: 12
Počet rozvodov: 1
Počet živonarodených spolu: 20
muži: 8
ženy: 12
Počet zomretých spolu: 17
muži: 9
ženy: 8
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu: 50
muži: 15
ženy: 35
| Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
| Obyvateľstvo spolu - počet | 2009 | 2068 |
| muži - počet | 982 | 1 011 |
| ženy - počet | 1 027 | 1 057 |
| Bývajúce obyv. podľa národností.: Slovenská % |
99,40 | 98,79 |
| Maďarská % | 0,10 | 0,24 |
| Rómska % | 0,00 | 0,05 |
| Rusínska % | 0,00 | 0,00 |
| Ukrajinská % | 0,05 | 0,05 |
| Česká % | 0,40 | 0,53 |
| Moravská % | 0,00 | 0,05 |
| Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
| Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
| Poľská % | 0,05 | 0,05 |
| Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % |
85,91 | 90,18 |
| Evanjelické % | 1,05 | 1,84 |
| Gréckokatolícke % | 0,35 | 0,48 |
| Pravoslávne % | 0,05 | 0,00 |
| Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
| Bez vyznania % | 2,54 | 5,17 |
| Ostatné % | 0,15 | 0,10 |
| Nezistené % | 9,96 | 1,84 |
| Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 1 125 |
| muži | - | 596 |
| ženy | - | 529 |
| Pracujúci spolu | - | 933 |
| muži | - | 521 |
| ženy | - | 412 |
| Nezamestnaní spolu | - | 110 |
| muži | - | 66 |
| ženy | - | 44 |
| Domy spolu | 598 | 607 |
| Trvale obývané domy spolu | 480 | 479 |
