Výsledky volieb 2006
(2.12.2006)
Kandidáti na starostu obce: |
Kandidáti na poslancov: |
||
| Stanislav Jablonovský (nezávislý) | 460 hlasov | Ing. Peter Tatranský (KDH) | 556 hlasov |
| Peter Gáži (SNS) | 473 | ||
| Ing. Marián Porkert (SDKÚ-DS) | 434 | ||
| Mgr. Jozef Jakuš (Smer-SD) | 429 | ||
| Peter Minárik (SDKÚ-DS) | 416 | ||
| Viera Turayová (ĽS-HZDS) | 407 | ||
| Peter Martešík (ĽS-HZDS) | 400 | ||
| Roman Setnický (ĽS-HZDS) | 367 | ||
| Ing. Miloš Hajdin (nezávislý) | 319 | ||
|
|
|
||
| Peter Tatranský (KDH) | 227 | Bc. Ľubica Cíferská (KDH) | 303 |
| Alojz Lapšanský (SNS) | 147 | Mgr. Zuzana Hegerová (KDH) | 298 |
| Ing. Marián Porkert (SDKÚ-DS) | 130 | Vladimír Vrábel (nezávislý) | 297 |
| Peter Martešík (ĽS-HZDS) | 50 | Marcel Križanovič (SNS) | 267 |
| Ing. Eva Šuláková (nezávislý) | 37 | Simona Šeborová (SNS) | 245 |
| Ján Dubovský (nezávislý) | 21 | Peter Lapšanský (SNS) | 243 |
| Ing. Alojz Hubert (nezávislý) | 15 | Ivan Užovič (SNS) | 236 |
| Alena Užovičová (Smer-SD) | 10 | Juraj Škrabák (SNS) | 209 |
| Alena Bukovinská (nezávislý) | 6 | Stanislav Falk (Smer-SD) | 203 |
| Helena Neshodová (Smer-SD) | 198 | ||
| Ján Kschill (SNS) | 198 | ||
| Dušan Šlacer (SNS) | 182 | ||
| Ján Dubovský (nezávislý) | 176 | ||
| Ivan Garaj (Smer-SD) | 169 | ||


